В Красноярском крае число людей, зараженных коронавирусом COVID-19, составило 276 человек (+45 за сутки).
Темп прироста по отношению к предыдущему дню составил 19,5 %. Случаи заболевания регистрируются на 33 территориях края.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4147 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 75 человек. Снято с медицинского наблюдения 11355 человек за истечением срока наблюдения, в т.ч. за последние сутки 835. Обследовано всего 33017 человек, из них за последние сутки обследовано 2756.
Территория |
| |
г. Красноярск | 189 | |
Большемуртинский район | 12 | |
Березовский район | 8 | |
г. Дивногорск | 6 | |
Емельяновский район | 6 | |
г. Железногорск | 5 | |
г. Канск | 5 | |
Курагинский район | 4 | |
Ирбейский район | 4 | |
Новоселовский район | 4 | |
г. Назарово | 3 | |
г. Ачинск | 3 | |
г. Норильск | 3 | |
Манский район | 2 | |
Абанский район | 2 | |
Канский район | 2 | |
Балахтинский район | 2 | |
г. Минусинск | 1 | |
Кежемский район | 1 | |
Боготольский район | 1 | |
г. Сосновоборск | 1 | |
г. Енисейск | 1 | |
г. Шарыпово | 1 | |
г. Зеленогорск | 1 | |
г. Лесосибирск | 1 | |
Ермаковский район | 1 | |
Иланский район | 1 | |
Шушенский район | 1 | |
Пировский район | 1 | |
Енисейский район | 1 | |
Уярский район | 1 | |
Козульский район | 1 | |
Богучанский район | 1 | |
Всего больных | 276 |
|
Выздоровело | 17 |
|
Согласно федеральной сводке, число вылечившихся по-прежнему 17, летальных исходов нет.
В России диагноз «коронавирус» подтвердился у 4785 человек, итого заболевших по стране 36 793 человека. За сутки от коронавируса умерли 40 россиян, число погибших таким образом составило 313 человек.